¡Escanea este código QR y descárgala!
Close Modal×Operación | Monto | Plazo | Tasa Efectiva Mínima | Tasa Efectiva Máxima | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Anual | Mensual | Anual | |||
Compras 1 cuota | Todos los tramos de monto | 1 cuota | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Compras N cuotas | Menor o igual a 5.000UF | 2 cuotas | 49.08% | 4.09% | 49.08% | 4.09% |
Menor igual a 50UF | 3 a 11 cuotas | 38.52% | 3.21% | 38.52% | 3.21% | |
12 cuotas | 38.52% | 3.21% | 38.52% | 3.21% | ||
13 a 48 cuotas | 38.52% | 3.21% | 38.52% | 3.21% | ||
Mayor a 50UF y menos o igual a 200UF | 3 a 11 cuotas | 31.56% | 2.63% | 31.56% | 2.63% | |
12 cuotas | 31.56% | 2.63% | 31.56% | 2.63% | ||
13 a 48 cuotas | 31.56% | 2.63% | 31.56% | 2.63% | ||
Mayor a 200UF y menos o igual a 5000UF | 3 a 48 cuotas | 26.28% | 2.19% | 26.28% | 2.19% | |
Avance en Efectivo | Menor o igual a 50UF | 6 a 24 cuotas | 38.52% | 3.21% | 38.52% | 3.21% |
Mayor a 50 y menos o igual a 200 UF | 6 a 24 cuotas | 31.56% | 2.63% | 31.56% | 2.63% | |
Mayor a 200 y menos o igual a 5000 UF | 6 a 24 cuotas | 26.28% | 2.19% | 26.28% | 2.19% | |
Crédito Revolvente | Menor igual a 50UF | 3.25% | 39.00% | 3.25% | 39.00% | |
Mayor a 50 y menor o igual a 100 UF | 2.67% | 32.04% | 2.67% | 32.04% | ||
Mayor a 100 y menor o igual a 200 UF | 2.67% | 32.04% | 2.67% | 32.04% | ||
Mayor a 200 y menor o igual a 5.000 UF | 2.26% | 27.12% | 2.26% | 27.12% |
Tipo de producto | Cobro de mantención | Cobro de administración | Avance en efectivo | Cargo compra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | |||
Mastercard Standar | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | N/A |
Mastercard Black | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | N/A |
*Vigencia: El valor de las comisiones contenidas en este documento comienzan a regir para productos contratados desde el 15 de Junio de 2023.
**Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl