Si necesitas ayuda inmediata, visita Emergencia o llámanos al 600 006 1110.
Comunícate con nuestro Servicio al Cliente al 600 006 1110 disponible 24/7.
¡Escanea este código QR y descárgala!
Operación | Monto | Plazo | Tasa Efectiva Mínima | Tasa Efectiva Máxima | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Anual | Mensual | Anual | |||
Compras 1 cuota | Todos los tramos de monto | 1 cuota | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Compras N cuotas | Menor o igual a 5.000UF | 2 cuotas | 4.11% | 49.32% | 4.11% | 49.32% |
Menor igual a 50UF | 3 a 11 cuotas | 3.16% | 37.92% | 3.16% | 37.92% | |
12 cuotas | 3.16% | 37.92% | 3.16% | 37.92% | ||
13 a 48 cuotas | 3.16% | 37.92% | 3.16% | 37.92% | ||
Mayor a 50UF y menos o igual a 200UF | 3 a 11 cuotas | 2.57% | 30.84% | 2.57% | 30.84% | |
12 cuotas | 2.57% | 30.84% | 2.57% | 30.84% | ||
13 a 48 cuotas | 2.57% | 30.84% | 2.57% | 30.84% | ||
Mayor a 200UF y menos o igual a 5000UF | 3 a 48 cuotas | 2.11% | 25.32% | 2.11% | 25.32% | |
Avance en Efectivo | Menor o igual a 50UF | 6 a 24 cuotas | 3.16% | 37.92% | 3.16% | 37.92% |
Mayor a 50 y menos o igual a 200 UF | 6 a 24 cuotas | 2.57% | 30.84% | 2.57% | 30.84% | |
Mayor a 200 y menos o igual a 5000 UF | 6 a 24 cuotas | 2.11% | 25.32% | 2.11% | 25.32% | |
Crédito Revolvente | Menor igual a 50UF | 3.16% | 37.92% | 3.16% | 37.92% | |
Mayor a 50 y menor o igual a 100 UF | 2.57% | 30.84% | 2.57% | 30.84% | ||
Mayor a 100 y menor o igual a 200 UF | 2.57% | 30.84% | 2.57% | 30.84% | ||
Mayor a 200 y menor o igual a 5.000 UF | 2.11% | 25.32% | 2.11% | 25.32% |
Tipo de producto | Cobro de mantención | Cobro de administración | Avance en efectivo | Cargo compra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | |||
Mastercard Standard TC con Ahorro | $0 | $1.990 | $0 | N/A | $0 | N/A |
Mastercard Standar | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | N/A |
Mastercard Black | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | N/A |
*Vigencia: El valor de las comisiones contenidas en este documento comienzan a regir para productos contratados desde el 15 de Junio de 2023.
**Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.