¡Escanea este código QR y descárgala!
Close Modal×Operación | Monto | Plazo | Tasa Efectiva Mínima | Tasa Efectiva Máxima | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Anual | Mensual | Anual | |||
Compras 1 cuota | Todos los tramos de monto | 1 cuota | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Compras N cuotas | Menor o igual a 5.000UF | 2 cuotas | 4.16% | 49.92% | 4.16% | 49.92% |
Menor igual a 50UF | 3 a 11 cuotas | 3.28% | 39.36% | 3.28% | 39.36% | |
12 cuotas | 3.28% | 39.36% | 3.28% | 39.36% | ||
13 a 48 cuotas | 3.28% | 39.36% | 3.28% | 39.36% | ||
Mayor a 50UF y menos o igual a 200UF | 3 a 11 cuotas | 2.7% | 32.4% | 2.7% | 32.4% | |
12 cuotas | 2.7% | 32.4% | 2.7% | 32.4% | ||
13 a 48 cuotas | 2.7% | 32.4% | 2.7% | 32.4% | ||
Mayor a 200UF y menos o igual a 5000UF | 3 a 48 cuotas | 2.3% | 27.6% | 2.3% | 27.6% | |
Avance en Efectivo | Menor o igual a 50UF | 6 a 24 cuotas | 3.28% | 39.36% | 3.28% | 39.36% |
Mayor a 50 y menos o igual a 200 UF | 6 a 24 cuotas | 2.7% | 32.34% | 2.7% | 32.34% | |
Mayor a 200 y menos o igual a 5000 UF | 6 a 24 cuotas | 2.3% | 27.6% | 2.3% | 27.6% | |
Crédito Revolvente | Menor igual a 50UF | 3.28% | 39.36% | 3.28% | 39.36% | |
Mayor a 50 y menor o igual a 100 UF | 2.7% | 32.4% | 2.7% | 32.4% | ||
Mayor a 100 y menor o igual a 200 UF | 2.7% | 32.4% | 2.7% | 32.4% | ||
Mayor a 200 y menor o igual a 5.000 UF | 2.3% | 27.6% | 2.3% | 27.6% |
Tipo de producto | Cobro de mantención | Cobro de administración | Avance en efectivo | Cargo compra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | |||
Mastercard Standard TC con Ahorro | $0 | $1.990 | $0 | N/A | $0 | N/A |
Mastercard Standar | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | N/A |
Mastercard Black | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | N/A |
*Vigencia: El valor de las comisiones contenidas en este documento comienzan a regir para productos contratados desde el 15 de Junio de 2023.
**Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl